0:00, AT40722, 120.122891, 30.174767
0:00, AT32872, 120.182531, 30.232619
0:00, AT55243, 120.089020, 30.213270
0:00, AT48929, 120.086272, 30.186135
0:00, AT78488, 120.114005, 30.198102
0:00, AT75065, 120.075519, 30.199426
0:00, AT95408, 120.113046, 30.184009
0:00, AT53220, 120.088174, 30.183765
0:00, AT10688, 120.136274, 30.263211
0:00, AT98264, 120.194034, 30.174828
1:00, AT40722, 120.164978, 30.178207
1:00, AT32872, 120.181628, 30.145438
1:00, AT55243, 120.173062, 30.260872
1:00, AT48929, 120.072137, 30.174605
1:00, AT78488, 120.078560, 30.156381
1:00, AT75065, 120.080219, 30.162167
1:00, AT95408, 120.104538, 30.258676
1:00, AT53220, 120.092569, 30.264978
1:00, AT10688, 120.212622, 30.262199
1:00, AT98264, 120.104827, 30.235077
2:00, AT40722, 120.090177, 30.192338
2:00, AT32872, 120.179008, 30.189529
2:00, AT55243, 120.116337, 30.158732
2:00, AT48929, 120.146736, 30.212553
2:00, AT78488, 120.172130, 30.230302
2:00, AT75065, 120.185774, 30.217575
2:00, AT95408, 120.214031, 30.245005
2:00, AT53220, 120.210599, 30.241186
2:00, AT10688, 120.102844, 30.159833
2:00, AT98264, 120.069936, 30.223016
3:00, AT40722, 120.145832, 30.213323
3:00, AT32872, 120.174275, 30.190747
3:00, AT55243, 120.106546, 30.196934
3:00, AT48929, 120.099993, 30.162365
3:00, AT78488, 120.205245, 30.198287
3:00, AT75065, 120.106869, 30.161065
3:00, AT95408, 120.073378, 30.238690
3:00, AT53220, 120.204413, 30.251610
3:00, AT10688, 120.177616, 30.253281
3:00, AT98264, 120.164162, 30.188770
4:00, AT40722, 120.106559, 30.208352
4:00, AT32872, 120.148729, 30.233111
4:00, AT55243, 120.110327, 30.157271
4:00, AT48929, 120.132813, 30.147702
4:00, AT78488, 120.196928, 30.259831
4:00, AT75065, 120.080500, 30.168947
4:00, AT95408, 120.193463, 30.166908
4:00, AT53220, 120.171195, 30.143599
4:00, AT10688, 120.107549, 30.218266
4:00, AT98264, 120.079232, 30.239870
5:00, AT40722, 120.174023, 30.263372
5:00, AT32872, 120.091405, 30.195024
5:00, AT55243, 120.101841, 30.222121
5:00, AT48929, 120.215898, 30.199712
5:00, AT78488, 120.160247, 30.147649
5:00, AT75065, 120.155177, 30.215789
5:00, AT95408, 120.162420, 30.157668
5:00, AT53220, 120.130003, 30.147731
5:00, AT10688, 120.084414, 30.201497
5:00, AT98264, 120.155787, 30.177157
6:00, AT40722, 120.202273, 30.211726
6:00, AT32872, 120.193072, 30.257491
6:00, AT55243, 120.146794, 30.262445
6:00, AT48929, 120.174847, 30.252752
6:00, AT78488, 120.090264, 30.147090
6:00, AT75065, 120.130899, 30.224649
6:00, AT95408, 120.180466, 30.164122
6:00, AT53220, 120.102303, 30.158971
6:00, AT10688, 120.100516, 30.149221
6:00, AT98264, 120.081717, 30.203573
7:00, AT40722, 120.170244, 30.153898
7:00, AT32872, 120.124667, 30.265941
7:00, AT55243, 120.114853, 30.151845
7:00, AT48929, 120.160838, 30.253681
7:00, AT78488, 120.173331, 30.187044
7:00, AT75065, 120.150305, 30.198264
7:00, AT95408, 120.073591, 30.252325
7:00, AT53220, 120.131695, 30.236270
7:00, AT10688, 120.105636, 30.141967
7:00, AT98264, 120.157280, 30.214483
8:00, AT40722, 120.166700, 30.154964
8:00, AT32872, 120.115649, 30.185869
8:00, AT55243, 120.208607, 30.265094
8:00, AT48929, 120.156788, 30.247567
8:00, AT78488, 120.096008, 30.175857
8:00, AT75065, 120.069622, 30.264566
8:00, AT95408, 120.067534, 30.231374
8:00, AT53220, 120.128241, 30.263963
8:00, AT10688, 120.211269, 30.169525
8:00, AT98264, 120.178484, 30.171967
9:00, AT40722, 120.137316, 30.201717
9:00, AT32872, 120.161810, 30.250511
9:00, AT55243, 120.190135, 30.194505
9:00, AT48929, 120.154158, 30.179592
9:00, AT78488, 120.089883, 30.189378
9:00, AT75065, 120.104685, 30.154261
9:00, AT95408, 120.217399, 30.250034
9:00, AT53220, 120.093809, 30.204383
9:00, AT10688, 120.133391, 30.268777
9:00, AT98264, 120.123946, 30.234583
10:00, AT40722, 120.176857, 30.228581
10:00, AT32872, 120.216518, 30.248201
10:00, AT55243, 120.133826, 30.203986
10:00, AT48929, 120.215826, 30.172708
10:00, AT78488, 120.215154, 30.165584
10:00, AT75065, 120.067669, 30.225434
10:00, AT95408, 120.066066, 30.211607
10:00, AT53220, 120.199296, 30.249587
10:00, AT10688, 120.085165, 30.226697
10:00, AT98264, 120.105265, 30.175575
11:00, AT40722, 120.084662, 30.231438
11:00, AT32872, 120.077029, 30.211394
11:00, AT55243, 120.131385, 30.171319
11:00, AT48929, 120.097465, 30.156769
11:00, AT78488, 120.145707, 30.247673
11:00, AT75065, 120.111584, 30.177014
11:00, AT95408, 120.119123, 30.196918
11:00, AT53220, 120.085455, 30.144592
11:00, AT10688, 120.140245, 30.207661
11:00, AT98264, 120.085416, 30.266207
12:00, AT40722, 120.202821, 30.151334
12:00, AT32872, 120.126403, 30.244292
12:00, AT55243, 120.125983, 30.193606
12:00, AT48929, 120.132829, 30.266368
12:00, AT78488, 120.092475, 30.172535
12:00, AT75065, 120.096086, 30.198727
12:00, AT95408, 120.068895, 30.146793
12:00, AT53220, 120.181443, 30.174943
12:00, AT10688, 120.073994, 30.263560
12:00, AT98264, 120.157796, 30.212778
13:00, AT40722, 120.145438, 30.148680
13:00, AT32872, 120.199649, 30.172660
13:00, AT55243, 120.141324, 30.181453
13:00, AT48929, 120.155621, 30.259530
13:00, AT78488, 120.200757, 30.200559
13:00, AT75065, 120.159824, 30.225260
13:00, AT95408, 120.219398, 30.161579
13:00, AT53220, 120.133764, 30.253935
13:00, AT10688, 120.170825, 30.261097
13:00, AT98264, 120.142139, 30.154263
14:00, AT40722, 120.167161, 30.163864
14:00, AT32872, 120.111661, 30.149970
14:00, AT55243, 120.184024, 30.173960
14:00, AT48929, 120.065702, 30.210499
14:00, AT78488, 120.070137, 30.195026
14:00, AT75065, 120.111194, 30.226658
14:00, AT95408, 120.105893, 30.223479
14:00, AT53220, 120.133161, 30.168120
14:00, AT10688, 120.112123, 30.241782
14:00, AT98264, 120.080207, 30.238739
15:00, AT40722, 120.069294, 30.167034
15:00, AT32872, 120.078776, 30.245077
15:00, AT55243, 120.212283, 30.141009
15:00, AT48929, 120.176976, 30.155620
15:00, AT78488, 120.204495, 30.196163
15:00, AT75065, 120.174507, 30.175822
15:00, AT95408, 120.213331, 30.227803
15:00, AT53220, 120.192047, 30.208622
15:00, AT10688, 120.131365, 30.243415
15:00, AT98264, 120.150763, 30.190344
16:00, AT40722, 120.083933, 30.199917
16:00, AT32872, 120.190781, 30.234756
16:00, AT55243, 120.177879, 30.195572
16:00, AT48929, 120.116400, 30.154668
16:00, AT78488, 120.213634, 30.225987
16:00, AT75065, 120.065935, 30.236687
16:00, AT95408, 120.092551, 30.173731
16:00, AT53220, 120.157101, 30.236571
16:00, AT10688, 120.145113, 30.153187
16:00, AT98264, 120.214230, 30.156672
17:00, AT40722, 120.104947, 30.264722
17:00, AT32872, 120.091707, 30.243293
17:00, AT55243, 120.106999, 30.182846
17:00, AT48929, 120.073865, 30.234457
17:00, AT78488, 120.111375, 30.240516
17:00, AT75065, 120.098312, 30.237023
17:00, AT95408, 120.182479, 30.265652
17:00, AT53220, 120.080604, 30.220429
17:00, AT10688, 120.134297, 30.237639
17:00, AT98264, 120.100815, 30.211019
18:00, AT40722, 120.209942, 30.170002
18:00, AT32872, 120.124123, 30.158604
18:00, AT55243, 120.100104, 30.209814
18:00, AT48929, 120.185193, 30.246327
18:00, AT78488, 120.210888, 30.227459
18:00, AT75065, 120.174722, 30.218480
18:00, AT95408, 120.183662, 30.223654
18:00, AT53220, 120.089083, 30.223908
18:00, AT10688, 120.077864, 30.215591
18:00, AT98264, 120.088335, 30.195417
19:00, AT40722, 120.192699, 30.250667
19:00, AT32872, 120.101071, 30.231818
19:00, AT55243, 120.175265, 30.252798
19:00, AT48929, 120.197612, 30.171590
19:00, AT78488, 120.160723, 30.192697
19:00, AT75065, 120.156172, 30.203784
19:00, AT95408, 120.191267, 30.195019
19:00, AT53220, 120.095310, 30.231433
19:00, AT10688, 120.157220, 30.240347
19:00, AT98264, 120.218602, 30.259484
20:00, AT40722, 120.121218, 30.214160
20:00, AT32872, 120.111423, 30.205811
20:00, AT55243, 120.174008, 30.214340
20:00, AT48929, 120.187710, 30.152063
20:00, AT78488, 120.125626, 30.141375
20:00, AT75065, 120.161057, 30.226358
20:00, AT95408, 120.104402, 30.174867
20:00, AT53220, 120.168250, 30.159944
20:00, AT10688, 120.122477, 30.164430
20:00, AT98264, 120.166980, 30.159909
21:00, AT40722, 120.166532, 30.261009
21:00, AT32872, 120.219227, 30.144548
21:00, AT55243, 120.186381, 30.212758
21:00, AT48929, 120.111231, 30.190954
21:00, AT78488, 120.109871, 30.234348
21:00, AT75065, 120.142630, 30.246851
21:00, AT95408, 120.111198, 30.219209
21:00, AT53220, 120.194114, 30.170835
21:00, AT10688, 120.173803, 30.250488
21:00, AT98264, 120.076594, 30.258830
22:00, AT40722, 120.150354, 30.140748
22:00, AT32872, 120.177587, 30.247277
22:00, AT55243, 120.157958, 30.230685
22:00, AT48929, 120.093136, 30.182204
22:00, AT78488, 120.165559, 30.231915
22:00, AT75065, 120.195542, 30.268440
22:00, AT95408, 120.070093, 30.171727
22:00, AT53220, 120.157196, 30.178426
22:00, AT10688, 120.213679, 30.138747
22:00, AT98264, 120.088679, 30.161203
23:00, AT40722, 120.070803, 30.231517
23:00, AT32872, 120.129258, 30.183070
23:00, AT55243, 120.090470, 30.182557
23:00, AT48929, 120.148898, 30.245277
23:00, AT78488, 120.137574, 30.214988
23:00, AT75065, 120.187564, 30.166324
23:00, AT95408, 120.129260, 30.218695
23:00, AT53220, 120.110530, 30.218046
23:00, AT10688, 120.165573, 30.189186
23:00, AT98264, 120.080815, 30.175905
